Автоматическая линия сращивания по длине Furnimate Модель NAT-620-H
- Производительность: 5 / 6 столов в минуту.
- Ширина стола: 620 мм.
- Кол-во операторов: 3
- Сервопривод
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначена для обработки торцов брусков и нарезания на них зубчатых шипов в соответствии с ГОСТ 19414-90 и других размеров, нанесения клея с помощью клеенамазывающего устройства и продольного сращивания на зубчато-клеевое соединение короткомерных брусков из древесины с торцовкой готовых заготовок в размер.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Идеально подходит для применения на предприятиях и в цехах по производству столярно-строительных изделий, высококачественных, в том числе и экспортного исполнения, клееного мебельного щита, погонажных изделий, клееного строительного бруса для деревянного домостроения, клееных деревянных конструкций для промышленных и общественных строений, производству мебели и других деревообрабатывающих производствах.
СХЕМА ОБРАБОТКИ:
Количество операторов: 3.
Позиция | Наименование | Модель | Количество |
A | Двойной подающий транспортер | DTC-62A | 1 |
B | Автоматический шипорезный станок | FSR-62S | 1 |
C | Подающий транспортер | STC-62A | 1 |
D | Автоматический шипорезный станок с узлом нанесения клея | FSL-62S | 1 |
E | Принимающий транспортер с узлом очистки от клея | STC-62B | 1 |
G | Высокоскоростное устройство предварительного соединения и подачи ламелей | HSC-65 | 1 |
H | Автоматический пресс торцевого сращивания | NFJ-600 | 1 |
I | Загрузочный механизм | SCB-62 | 1 |
Модель | NAT-620-H | |
Количеств операторов | 3 | |
Рабочая длина, мм. | 150 (120) – 800 (1000) | |
Рабочая ширина, мм. | 25 – 150 (205) | |
Рабочая толщина, мм. | 15 – 90 | |
Производительность (Вертикальный тип 25x60x400), м/мин. | 48 | |
Производительность (Горизонтальный тип 22x50x350), м/мин. | 28,8 | |
Ширина подающего стола, мм. | 620 | |
Мощность двигателя шипорезного станка, кВт. (стандарт/опция) | 18,75 / 22,5 | |
Мощность двигателя основного торцовочного узла шипорезного станка, кВт. (стандарт/опция) | 5,6 / 11 | |
Мощность двигателя подрезного торцовочного узла шипорезного станка, кВт. | 1,5 | |
Тип привода подающих столов | Сервопривод | |
Мощность двигателя подающих столов, кВт. (стандарт/опция) | 2 / 3 | |
Производительность шипорезной группы, цикл/мин | 6 столов в минуту | |
Тип клеевой системы | Однокомпонентный | |
Максимальная длина сращивания, мм. | 6 200 | |
Мощность двигателя подачи, кВт. | 5,6 | |
Мощность гидравлического насоса, кВт. (стандарт/опция) | 3,75 / 7,5 | |
Мощность торцовочной пилы, кВт. | 3,75 | |
Устройство автоматической настройки длины обрезки | + |
проконсультирует вас