Полуавтоматическая линия сращивания по длине Furnimate Модель IAT-620-С
- Производительность: 4 стола в минуту.
- Ширина стола: 620 мм.
- Кол-во операторов: 3
- Инверторный привод
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначена для обработки торцов брусков и нарезания на них зубчатых шипов в соответствии с ГОСТ 19414-90 и других размеров, нанесения клея с помощью клеенамазывающего устройства и продольного сращивания на зубчато-клеевое соединение короткомерных брусков из древесины с торцовкой готовых заготовок в размер.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Идеально подходит для применения на предприятиях и в цехах по производству столярно-строительных изделий, высококачественных, в том числе и экспортного исполнения, клееного мебельного щита, погонажных изделий, клееного строительного бруса для деревянного домостроения, клееных деревянных конструкций для промышленных и общественных строений, производству мебели и других деревообрабатывающих производствах.
СХЕМА ОБРАБОТКИ:
Количество операторов: 3.
Позиция | Наименование | Модель | Количество |
A | Подающий транспортер | STC-62A | 1 |
B | Автоматический шипорезный станок | FSR-62I | 1 |
D | Автоматический шипорезный станок с узлом нанесения клея | FSL-62I | 1 |
H | Автоматический пресс торцевого сращивания | FJ-500A | 1 |
J | Рольганг | RO-62 | 1 |
Модель | IAT-620/B/C | IAT-620BH | IAT-620BF |
Рабочая длина, мм. | 150 – 800 | ||
Рабочая ширина, мм. | 25 – 100 (150) | ||
Рабочая толщина, мм. | 15 (12) – 75 | ||
Производительность (Вертикальный тип 25x60x400), м/мин. | 20 | 28,8 | 28,8 |
Производительность (Горизонтальный тип 22x50x350), м/мин. | 20 | 21,6 | 21,6 |
Ширина подающего стола, мм. | 620 | ||
Мощность двигателя шипорезного станка, кВт. (стандарт/опция) | 15 / 18,75 | ||
Мощность двигателя основного торцовочного узла шипорезного станка, кВт. (стандарт/опция) | 3,75 /11,25 | ||
Мощность двигателя подрезного торцовочного узла шипорезного станка, кВт. | 1,5 | ||
Тип привода подающих столов | Инвертер | ||
Мощность двигателя подающих столов, кВт. (стандарт/опция) | 1,5 | ||
Производительность шипорезной группы, цикл/мин | 4 столов в минуту | ||
Тип клеевой системы | Однокомпонентный | ||
Максимальная длина сращивания, мм. | 5 000 | ||
Мощность двигателя подачи, кВт. | 5,6 | ||
Мощность гидравлического насоса, кВт. | 3,75 |
проконсультирует вас